Vrednosti razdaljina u tabelama ispod su najkraća rastojanja, što najčešće nije i najpovoljniji način da stignete sa jedne destinacije na drugu. Klikom na kilometražu dobićete ineraktivnu mapu sa preporučenom rutom i kilometražom za preporučenu rutu.
Kopaonik – udaljenost od gradova u Srbiji | |
Kopaonik – Novi Pazar | 54 km |
Kopaonik – Aleksandrovac | 63 km |
Kopaonik – Kruševac | 93 km |
Kopaonik – Kraljevo | 114 km |
Kopaonik – Sjenica | 117 km |
Kopaonik – Vrnjačka Banja | 118 km |
Kopaonik – Čačak | 140 km |
Kopaonik – Jagodina | 149 km |
Kopaonik – Soko Banja | 151 km |
Kopaonik – Nova Varoš | 154 km |
Kopaonik – Gornji Milanovac | 160 km |
Kopaonik – Prijepolje | 165 km |
Kopaonik – Batočina | 171 km |
Kopaonik – Niš | 177 km |
Kopaonik – Užice | 187 km |
Kopaonik – Zlatibor | 192 km |
Kopaonik – Kragujevac | 193 km |
Kopaonik – Topola | 198 km |
Kopaonik – Leskovac | 214 km |
Kopaonik – Smederevo | 228 km |
Kopaonik – Požarevac | 235 km |
Kopaonik – Valjevo | 236 km |
Kopaonik – Pirot | 247 km |
Kopaonik – Negotin | 260 km |
Kopaonik – Donji Milanovac | 278 km |
Kopaonik – Beograd | 279 km |
Kopaonik – Mitrovac | 279 km |
Kopaonik – Vranje | 287 km |
Kopaonik – Pančevo | 297 km |
Kopaonik – Vršac | 310 km |
Kopaonik – Kladovo | 311 km |
Kopaonik – Zrenjanin | 350 km |
Kopaonik – Šabac | 362 km |
Kopaonik – Novi Sad | 365 km |
Kopaonik – Kikinda | 437 km |
Kopaonik – Sombor | 458 km |
Kopaonik – Subotica | 460 km |
Kopaonik – Stara Planina | 516 km |
Kopaonik – udaljenost od gradova u Crnoj Gori | |
Kopaonik – Rožaje | 116 km |
Kopaonik – Berane | 147 km |
Kopaonik – Bijelo Polje | 179 km |
Kopaonik – Mojkovac | 196 km |
Kopaonik – Pljevlja | 197 km |
Kopaonik – Kolašin | 207 km |
Kopaonik – Žabljak | 265 km |
Kopaonik – Danilovgrad | 302 km |
Kopaonik – Nikšić | 312 km |
Kopaonik – Cetinje | 322 km |
Kopaonik – Sutomore | 339 km |
Kopaonik – Petrovac | 348 km |
Kopaonik – Budva | 358 km |
Kopaonik – Tivat | 365 km |
Kopaonik – Ulcinj | 373 km |
Kopaonik – Herceg Novi | 425 km |
Kopaonik – udaljenost od gradova u Bosni i Hercegovini |
|
Kopaonik – Brčko | 430 km |
Kopaonik – Gradiška | 552 km |
Kopaonik – Metković | 596 km |
Kopaonik – udaljenost od gradova u regionu | |
Kopaonik – Sofija | 335 km |
Kopaonik – Temišvar | 388 km |
Kopaonik – Vukovar | 430 km |
Kopaonik – Ohrid | 556 km |
Kopaonik – Solun | 577 km |
Kopaonik – Zagreb | 669 km |
Kopaonik – Ljubljana | 808 km |
Izvor: daljinar.com
A SRemska Mitrovica Kopaonik????