Izvor: Skijališta Srbije
Datum:15.02.2023
Installation | Type | Capacity (skiers/h) | Working hours | Open. |
---|---|---|---|---|
Sunčana dolina | 4-seat chair lift | 2 070 | 08:30 -16:30 | |
Malo jezero | Ski lift | 880 | 08:30 -16:30 | |
Krst | 4-seat chair lift | 2 018 | 08:30 -16:30 | |
Pančićev vrh | 4-seat chair lift | 2 400 | 08:30 -16:30 и 18:00 – 22:00 (петак, субота, недеља) | |
Treska | Ski lift – T bar | 900 | 08:30 -16:30 | |
Duboka 1 | 4-seat chair lift | 1 800 | 08:30 -16:30 | |
Karaman greben | 6-seat chair lift | 3 000 | 08:30 -16:30 и 18:00 – 22:00 | |
Mali karaman | 4-seat chair lift | 2 400 | 08:30 -16:30 | |
Mali karaman A | Ski lift | 900 | 08:30 -16:30 | |
Marine vode | Ski lift | 900 | 08:30 -16:30 | |
Marine vode A | Ski lift – T bar | 1 800 | 08:30 -16:30 | |
Karaman | Ski lift | 900 | 08:30 -16:30 | |
Jaram | Ski lift | 900 | 08:30 -16:30 | |
Gobelja relej | Ski lift | 960 | 08:30 -16:30 | |
Gobelja | 4-seat chair lift | 2 400 | 08:30 -16:30 | |
Kneževske bare | Ski lift | 900 | 08:30 -16:30 | |
Brzeće-Mali karaman | Gondola | 1 600 | 08:30 -16:00 | |
Gvozdac | 6-seat chair lift | 1 800 | 08:30 -16:00 | |
Duboka 2 | 4-seat chair lift | 1 800 | 08:30 -16:30 | |
Krčmar BMW | 6-seat chair lift | 1 800 | 08:30 -16:00 | |
Mašinac | Ski lift | 450 | 08:30 -16:30 | |
Vučak 2 | Ski lift | 706 | 08:30 -16:30 | |
Snow park | Snow park | |||
Bob na šinama | Bob na šinama | 08:30 -16:30 | ||
Zipline | Zipline | |||
Pokretna traka Jaram | Pokretna traka | 08:30 -16:30 | ||
Tjubing | Tjubing | 08:30 -16:30 | ||
Ski vrtić | Mooving carpet | 08:30 -16:30 | ||
Dečji park | Dečiji park | 08:30 – 22:00 | ||
Avantura park |
Ski slopes
Ski slope: | Mark: | Cathegory: | Open: |
---|---|---|---|
Sunčana dolina | 1 | ||
Sunčana dolina | 1a | ||
Sunčana dolina | 1b | ||
Sunčana dolina | 1c | ||
Malo jezero | 2 | ||
Krst | 3 | ||
Krst | 3a | ||
Pančićev vrh | 4 | ||
Pančićev vrh | 4a | ||
Pančićev vrh | 4b | ||
Pančićev vrh | 4c | ||
Pančićev vrh | 4d | ||
Pančićev vrh | 4e | ||
Треска | 5 | ||
Treska | 5а | ||
Duboka 1 | 6 | ||
Duboka 1 | 6a | ||
Duboka 1 | 6b | ||
Duboka 1 | 6c | ||
Karaman greben | 7 | ||
Karaman greben | 7a | ||
Karaman Greben | 7b | ||
Karaman Greben | 7c | ||
Mali karaman | 8 | ||
Mali karaman | 8a | ||
Marine vode | 9 | ||
Marine vode | 9a | ||
Karaman | 10 | ||
Jaram | 11 | ||
Gobelja relej | 12 | ||
Gobelja relej | 12a | ||
Gobelja | 13 | ||
Gobelja | 13a | ||
Gobelja | 13b | ||
Gobelja | 13c | ||
Gobelja | 13d | ||
Gobelja | 13e | ||
Gobelja | 13f f.ride | ||
Kneževske bare | 14 | ||
Bela reka 1 | 15 | ||
Bela reka 2 | 15a | ||
Gvozdac | 19 | ||
Gvozdac | 19a f.ride | ||
Gvozdac | 19b f.ride | ||
Gvozdac19 | 19c | ||
Duboka 2 | 20 | ||
Krčmar BMW | 21 | ||
Krčmar BMW | 21a | ||
Mašinac | 22 | ||
Staza za nordijsko skijanje | |||
Snow park |
Ski ways
Ski way: | Mark: | Cathegory: | Open: |
---|---|---|---|
Putnik – Sunčana dolina | 1 | ||
Krst izlaz – Sunčana dolina | 1 | ||
Sunčana dolina – Malo jezero | 2 | ||
Malo jezero – Krst | 3 | ||
Krst 3 – Krst 3a | 3a | ||
Krst izlaz – 4c | 4c | ||
Crvena Duboka-Mašinac | 22 | ||
Krčmar BMW – Duboka 1 | 6 | ||
Kneževske bare – Duboka 1 | 6 | ||
Pajino Preslo – Crvena Duboka | 6a | ||
Karaman greben – Pajino preslo | 6a, 22 | ||
Mašinac – Karaman greben | 7 | ||
Mali karaman – Karaman greben | 7 | ||
Pajino preslo – Karaman greben | 7a, 7b, 7c | ||
Marine Vode – Mali Karaman | 8 | ||
Karaman – Mali Karaman | 8 | ||
Karaman greben – Mali karaman | 8a | ||
Mali Karaman – Marine vode | 9a | ||
Marine vode – Karaman | 10 | ||
Gobelja relej – Jaram | 11 | ||
Jaram – Gobelja relej | 12 | ||
Gobelja relej – Gobelja | 13 | ||
Duboka 2 – Kneževe bare | 14 | ||
Bela reka 2 – Kneževe bare | 14 | ||
Gvozdac – Bela reka 2 | 15a | ||
Karaman – Gvozdac | 19 | ||
Bela reka 2 – Gvozdac | 19 | ||
Vučak 2-Gvozdac | 19a | ||
Mali karaman-Gvozdac | 19c | ||
Duboka 1 – Krčmar BMW (Duboka 2) | 21 |
Kada ce se otvoriti Bela reka I i II?
Od juce rade i jedna i druga!