U Samsung Snow Parku ovog vikenda (16.-17. mart 2013) održano je Samsung Galaxy Freestyle snowboard Državno prvenstvo. Takmičari su se nadmetali u dve discipline: big air (podrazumeva savladavanje jedne skakaonice) i slope style (kombinacija nekoliko prepreka u nizu). Na ovakvoj vrsti takmičenja sudije procenjuju amplitude skokova, tehnike, grebove, broj i vrste rotacija, doskok i stabilnost pri izvođenju trika; i na osnovu opšteg utiska donose odluku koliko je koji od takmišara bio uspešan.
Prvog dana takmičenja nastupile su kategorije seniorki, juniorki, juniora i dece, a drugog kategorija seniora. U ukupnom plasmanu istakli su se i takmičari iz Makedonije koji su svojim prisustvom doprineli kvalitetu takmičenja. Rezultati takmičara rangiranih na državnom nivou su sledeći:
SLOPE STYLE | BIG AIR | |
Deca | ||
1. Matija Milenković ABC Kragujevac | 1. Matija Milenković ABC Kragujevac | |
2. Nemanja Jovanović Kite Loop Beograd | 2. Nemanja Jovanović Kite Loop Beograd | |
3. Luka Pešić Kite Loop Beograd | 3. Luka Pešić Kite Loop Beograd | |
Juniori | ||
1. Janko Kolarević ABC Kragujevac | 1. Janko Kolarević ABC Kragujevac | |
2. Momčilo Dimitrijević ABC Kragujevac | 2. Nikola Ristić Bibis Beograd | |
3. Nikola Ristić Bibis Beograd | 3. Momčilo Dimitrijević ABC Kragujevac | |
Juniorke | ||
1. Jelena Ignjatov Bibis Beograd | 1. Jelena Ignjatov Bibis Beograd | |
2. Jelena Mitrović ABC Kragujevac | 2. Nevena Radin ABC Kragujevac | |
3. Nevena Radin ABC Kragujevac | 3. Jelena Mitrović ABC Kragujevac | |
Seniorke | ||
1. Senka Bajić Bibis Beograd | 1. Senka Bajić Bibis Beograd | |
2. Nina Vujnić ABC Kragujevac | 2. Nina Vujnić ABC Kragujevac | |
3. Ana Bačlija ABC Kragujevac | 3. Ana Bačlija ABC Kragujevac | |
Seniori | ||
1. Filip Filipović ABC Kragujevac | 1. Filip Filipović ABC Kragujevac | |
2. Miljan Bošković Kite Loop Beograd | 2. Miljan Bošković Kite Loop Beograd | |
3. Nedeljko Jokanović ABC Kragujevac | 3. Darko Kastratović ABC Kragujevac |
Pogledajte kako je izgledao prvi dan takmičenja.